Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 24 440'0 441'4 439'4 441'0 1'0 440'0 08:10P Chart for @C4K Options for @C4K
Jul 24 450'0 451'2 449'0 450'6 0'6 450'0 08:10P Chart for @C4N Options for @C4N
Sep 24 459'0 460'2 458'2 460'0 1'0 459'0 08:10P Chart for @C4U Options for @C4U
Dec 24 473'2 474'4 472'2 474'2 0'6 473'4 08:10P Chart for @C4Z Options for @C4Z
Mar 25 486'0 487'4 485'6 487'2 0'4 486'6 08:10P Chart for @C5H Options for @C5H
May 25 495'2 496'0 494'6 496'0 0'2 495'6 08:10P Chart for @C5K Options for @C5K
Jul 25 502'2 502'6 501'0 502'4 0'2 502'2 08:10P Chart for @C5N Options for @C5N
Sep 25 483'6 0'0 483'6 08:10P Chart for @C5U Options for @C5U
Dec 25 487'4 488'0 486'4 488'0 0'2 487'6 08:10P Chart for @C5Z Options for @C5Z
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 24 1158'4 1166'0 1158'0 1163'4 4'0 1159'4 08:10P Chart for @S4K Options for @S4K
Jul 24 1176'0 1183'6 1175'6 1180'2 3'0 1177'2 08:10P Chart for @S4N Options for @S4N
Aug 24 1179'4 1186'2 1179'0 1184'6 4'0 1180'6 08:10P Chart for @S4Q Options for @S4Q
Sep 24 1171'0 1175'6 1170'0 1173'2 2'2 1171'0 08:10P Chart for @S4U Options for @S4U
Nov 24 1173'6 1179'0 1171'0 1176'6 2'0 1174'6 08:10P Chart for @S4X Options for @S4X
Jan 25 1184'4 1189'4 1181'6 1188'2 2'6 1185'4 08:10P Chart for @S5F Options for @S5F
Mar 25 1185'0 1189'0 1184'4 1187'6 2'0 1185'6 08:10P Chart for @S5H Options for @S5H
May 25 1190'6 1194'2 1190'6 1193'0 2'2 1190'6 08:10P Chart for @S5K Options for @S5K
Jul 25 1200'0 1200'0 1200'0 1200'0 3'2 1196'6 08:10P Chart for @S5N Options for @S5N
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 24 3391 3400 3369 3396 - 4 3400 08:08P Chart for @SM4K Options for @SM4K
Jul 24 3440 3445 3415 3436 - 11 3447 08:10P Chart for @SM4N Options for @SM4N
Aug 24 3452 3455 3428 3451 - 7 3458 08:08P Chart for @SM4Q Options for @SM4Q
Sep 24 3460 3464 3438 3458 - 9 3467 08:08P Chart for @SM4U Options for @SM4U
Oct 24 3457 3468 3444 3468 - 3 3471 08:08P Chart for @SM4V Options for @SM4V
Dec 24 3491 3495 3471 3490 - 9 3499 08:10P Chart for @SM4Z Options for @SM4Z
Jan 25 3498 3501 3490 3501 - 10 3511 08:10P Chart for @SM5F Options for @SM5F
Mar 25 3490 3493 3490 3493 - 10 3503 08:08P Chart for @SM5H Options for @SM5H
May 25 3500 - 1 3501 08:09P Chart for @SM5K Options for @SM5K
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 24 595'6 604'4 592'6 602'4 -0'6 603'2 08:10P Chart for @W4K Options for @W4K
Jul 24 615'2 623'0 611'2 621'2 -1'0 622'2 08:10P Chart for @W4N Options for @W4N
Sep 24 636'2 641'6 630'6 640'6 -1'0 641'6 08:10P Chart for @W4U Options for @W4U
Dec 24 659'0 665'0 654'6 664'0 -1'6 665'6 08:10P Chart for @W4Z Options for @W4Z
Mar 25 677'2 682'6 673'6 682'4 -1'6 684'2 08:10P Chart for @W5H Options for @W5H
May 25 683'4 690'4 682'0 690'4 -1'6 692'2 08:10P Chart for @W5K Options for @W5K
Jul 25 683'2 685'2 677'6 685'2 -2'2 687'4 08:10P Chart for @W5N Options for @W5N
Sep 25 690'0 0'0 692'0 08:10P Chart for @W5U Options for @W5U
Dec 25 705'0 0'0 701'4 08:10P Chart for @W5Z Options for @W5Z
@GF - FEEDER CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 24 246.475 249.250 246.400 248.250 2.450 248.700s 07:00A Chart for @GF4K Options for @GF4K
Aug 24 258.900 261.550 258.350 260.175 2.250 260.550s 07:00A Chart for @GF4Q Options for @GF4Q
Sep 24 260.000 262.425 259.475 261.200 2.150 261.575s 07:00A Chart for @GF4U Options for @GF4U
Oct 24 260.050 262.525 259.650 261.300 2.025 261.725s 07:00A Chart for @GF4V Options for @GF4V
Nov 24 259.300 261.375 258.700 260.250 1.850 260.650s 07:00A Chart for @GF4X Options for @GF4X
Jan 25 256.800 258.175 256.100 257.400 1.875 257.675s 07:00A Chart for @GF5F Options for @GF5F
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Apr 24 184.425 184.950 183.700 184.700 0.725 184.675s 07:00A Chart for @LE4J Options for @LE4J
Jun 24 177.850 179.650 177.050 178.625 0.775 178.575s 07:00A Chart for @LE4M Options for @LE4M
Aug 24 176.250 177.925 175.600 176.750 0.725 176.775s 07:00A Chart for @LE4Q Options for @LE4Q
Oct 24 179.900 181.575 179.475 180.500 0.900 180.600s 07:00A Chart for @LE4V Options for @LE4V
Dec 24 184.175 185.700 183.950 184.750 0.700 184.875s 07:00A Chart for @LE4Z Options for @LE4Z
Feb 25 187.700 189.175 187.450 188.225 0.700 188.375s 07:00A Chart for @LE5G Options for @LE5G
@HE - LEAN HOGS - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 24 95.000 95.000 93.950 94.225 -1.000 94.275s 07:00A Chart for @HE4K Options for @HE4K
Jun 24 104.500 104.550 102.225 102.475 - 2.525 102.475s 07:00A Chart for @HE4M Options for @HE4M
Jul 24 107.475 107.475 105.475 105.875 - 1.850 105.950s 07:00A Chart for @HE4N Options for @HE4N
Aug 24 105.175 105.200 103.375 103.875 - 1.450 103.950s 07:00A Chart for @HE4Q Options for @HE4Q
Oct 24 86.400 86.475 85.325 85.775 -0.900 85.825s 07:00A Chart for @HE4V Options for @HE4V
Dec 24 77.625 77.625 76.475 76.825 -0.725 76.875s 07:00A Chart for @HE4Z Options for @HE4Z
@QCL - @QCLF0 - UNKNOWN
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jan 30 Chart for @QCL0F Options for @QCL0F
@QHO - @QHOF0 - UNKNOWN
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jan 30 Chart for @QHO0F Options for @QHO0F
@QRB - @QRBF0 - UNKNOWN
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jan 30 Chart for @QRB0F Options for @QRB0F
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More

Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN